Paulínia abre inscrições para processo seletivo com 93 vagas imediatas para profissionais das áreas da Educação, Agente de Apoio Educacional e Motorista, além de formação de cadastro de reserva. Os interessados poderão se cadastrar até às 22h do dia 21 de agosto, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, banca organizadora. As taxas de inscrição são de R$ 52,00 para cargos de nível médio e R$ 55,00 para funções de que solicitam ensino superior.
Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão possuir a escolaridade exigida para o cargo e cumprir os demais requisitos previstos no edital. A prova objetiva, prevista para 27 de setembro, será composta por 40 questões, distribuídas entre
- Língua Portuguesa com 10 questões;
- Raciocínio Lógico com 5 questões;
- Conhecimentos Educacionais, com 5 questões;
- Conhecimentos Específicos com 5 questões.
Salário e benefícios
Para o nível médio, o processo seletivo oferece 15 vagas para Agente de Apoio Educacional, com salário de R$ 2.400,00, e 8 oportunidades para Motorista, com remuneração de R$ 3.000,00.
Já para o nível superior, o processo seletivo conta com vagas para Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica II, em diferentes especialidades. A remuneração dos docentes será definida conforme a carga horária de trabalho:
- 45 horas-aula: R$ 7.350,75;
- 30 horas-aula: R$ 4.900,50;
- 38 horas-aula: R$ 6.207,30.
Além da remuneração, os profissionais terão direito a benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00, auxílio-saúde de R$ 300,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 200,00.
A concessão dos benefícios seguirá os critérios estabelecidos no edital do processo seletivo.
Vagas
O processo seletivo reserva 5% das oportunidades para candidatos com deficiência e 20% das vagas para pessoas pretas e pardas, conforme os critérios estabelecidos no edital.
| Vaga | Nível | Salário | Taxa de inscrição | Vagas |
| Motorista | Médio | R$ 3.000,00 | R$ 52,00 | 8 + cadastro reserva |
| Agente de Apoio Educacional | Médio | R$ 2.400,00 | R$ 52,00 | 15 + cadastro reserva |
Para nível superior:
| Vaga | Nível | Salário | Taxa de inscrição | Vagas |
| Professor de Educação Básica I: 38 horas-aula | Superior | R$ 6.207,30 | R$ 55,00 | 45 + cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica I- Arte: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 3 +cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Biologia: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | Cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Ciências: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 1 + cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Educação Física: s: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 2 +cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Educação Física: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 2 +cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Enfermagem: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 2 +cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Especialista Em Deficiência Auditiva/Surdez: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 1 + cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Especialista Em Deficiência Visual/Baixa Visão: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 1 + cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Especialista Em Educação Especial: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 3 +cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Filosofia: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | Cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Física: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | Cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Geografia: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 1 + cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – História: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 1 + cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Informática: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | Cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Inglês: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 3 +cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 3 +cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Matemática: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 3 +cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Química: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | 1 + cadastro reserva |
| Professor de Educação Básica II – Sociologia: 30, 38 ou 45 horas-aula | Superior | Depende da carga horária | R$ 55,00 | Cadastro reserva |
