Com a aproximação das eleições, marcadas para 4 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta os eleitores a confirmarem o local de votação antes de comparecer às urnas. A recomendação vale também para os eleitores da Região Metropolitana de Campinas, onde houve mudanças em alguns locais de votação.
O órgão disponibiliza em seu site a relação de todas as mudanças de locais de votação no estado, com a indicação da unidade anterior e do novo endereço para o qual o eleitor deverá se dirigir no dia da votação.
| Cidade | Antigo local de votação | Seções | Novo local de votação |
| Atibaia | EE João Evangelista Mariano da Costa Lobo | 113ª, 143ª, 188ª, 204ª, 364ª, 386ª e 515ª | CEI Maria José Borges Russomano (R. Antônio Sebastião Garcia Lopes, 460B, Jardim das Cerejeiras) |
| Atibaia | EE Prof. João Antônio Rodrigues | 309ª, 329ª, 345ª, 368ª, 402ª, 419ª, 443ª, 457ª e 519ª | EE Profª Therezinha do Menino Jesus Silveira Campos Sirera (R. Dona Ana Pires, s/n, Cerejeiras) |
| Atibaia | EE José Alvim | 221ª, 240ª, 260ª e 275ª | EMEI Diretora Eleonor De Barros (Rua Vereador, R. Pedro Taco, 148, centro) |
| Atibaia | EMEI Diretora Eleonor De Barros (Rua Vereador, R. Pedro Taco, 148, centro) | 154ª, 225ª, 251ª, 262ª, 283ª, 359ª e 379ª | Colégio Atibaia – Unidade 1 (Av. Atibaia, 175B, Atibaia Jardim) |
| Atibaia | Externato São José | 177ª, 179ª, 237ª, 266ª e 287ª | Colégio Populus (R. Napoleão Ferro, 352, Alvinópolis) |
| Campinas | Colégio Educap Campinas | 568ª a 573ª | Universidade Presbiteriana Mackenzie – Campus Campinas (Av. Brasil, 1220, Jardim Guanabara) |
| Campinas | Escola e Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange | 531ª a 546ª | Sesi Campinas – Unidade Amoreiras (Av. das Amoreiras, 450, Parque Itália) |
| Indaiatuba | Faculdade Anhanguera | 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 180ª, 297ª, 314ª, 340ª, 359ª e 374ª | EMEB Áurea Fernandes Corrêa (R. Dom Pedro I, 65 Cidade Nova I, Indaiatuba – SP) |
| Limeira | Colégio Acadêmico | 309ª, 329ª, 349ª, 366ª, 385ª, 402ª, 426ª, 438ª, 444ª, 456ª | CEIEF Prof.ª Jamile Caram de Souza Dias (Rua Rogério Augusto Castello, nº 285, Jardim Santa Adélia) |
| Limeira | EMEIEF Prada | 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 225ª | Colégio Portal de Limeira (Avenida Saudades, 1594 – Centro) |
| Limeira | EMEIEF Profª Flora de Castro Rodrigues | 313ª, 351ª, 403ª | Colégio Portal de Limeira (Avenida Saudades, 1594 – Centro) |
| Limeira | Colégio São Benedito | 334ª, 356ª | Colégio Jandyra (Rua Barão de Cascalho, 1057 – Centro) |
| Limeira | Colégio São José | 337ª, 361ª, 393ª, 408ª, 453ª | Colégio Jandyra (Rua Barão de Cascalho, 1057 – Centro) |
| Mogi Guaçu | EE Profª Analia de Almeida Bueno | 323ª, 343ª | EMEF Padre Estevo Fernando Laurindo (Rua dos Guaranis, 40, Jardim Igacaba, Mogi Guaçu/SP) |
| Mogi Guaçu | EE Profª Analia De Almeida Bueno | 69ª, 178ª e 282ª | EMEI Adriana Missio (Av. John F Kennedy, 640, Jardim Nossa Senhora das Graças, Mogi Guaçu/SP) |
| Serra Negra | EE Nair de Almeida | 113ª/118ª (agregada) | EMEB Profª Doraci Ramalho Silingardi (Rua Antônio Dalonso, 35 – Bairro das Três Barras, Serra Negra – SP) |
Os eleitores podem consultar o número do título eleitoral e o local de votação pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site da Justiça Eleitoral. Para verificar o número da inscrição eleitoral, basta acessar o menu “Consultas” e selecionar a opção “Número do título”.
Já para saber o local de votação, o eleitor deve acessar “Consultas” e, em seguida, selecionar “Onde votar”. A ferramenta informa o endereço atualizado da seção eleitoral.
Saiba como consultar o local de votação em Campinas e região para as Eleições 2026 e confira as mudanças em algumas cidades.
Eleições 2026
A votação está marcada para o dia 4 de outubro e definirá os representantes para os cargos de presidente da República, governador, senador e deputado.
Se houver necessidade de uma nova votação, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro. Essa segunda etapa será realizada somente nas eleições para presidente da República e para governador dos estados e do Distrito Federal.
O segundo turno é necessário quando nenhum dos candidatos alcança a maioria absoluta dos votos válidos na primeira votação. Para isso, é preciso obter 50% mais um dos votos válidos, sem levar em conta os votos brancos e nulos.
Nessa situação, os dois candidatos que receberem a maior quantidade de votos no primeiro turno disputarão novamente a preferência dos eleitores no final de outubro. Já as eleições para senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital são decididas no próprio primeiro turno.





