Com o início de 2026, os proprietários de veículos em São Paulo já devem ficar atentos ao IPVA. O pagamento pode ser feito em cota única com 3% de desconto em janeiro ou parcelado em até cinco vezes, com início na próxima segunda-feira (12), e datas escalonadas de acordo com o final da placa. O calendário vale para carros de passeio e veículos de carga, marcando o primeiro compromisso financeiro do ano para muitos motoristas.
Quem preferir pode ainda pagar o IPVA em fevereiro, sem desconto, seguindo a data-limite correspondente ao final de cada placa.
Confira o calendário do IPVA 2026
| PLACA | DATA LIMITE |
| Final 1 | 12 |
| Final 2 | 13 |
| Final 3 | 14 |
| Final 4 | 15 |
| Final 5 | 16 |
| Final 6 | 19 |
| Final 7 | 20 |
| Final 8 | 21 |
| Final 9 | 22 |
| Final 0 | 23 |
Parcelamento IPVA
O parcelamento do IPVA pode ser feito em até cinco vezes, de janeiro a maio, desde que o valor total do imposto seja igual ou superior a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps). Em caso de valores menores, o parcelamento poderá ser feito em quatro ou três parcelas.
A tabela de pagamento para proprietários de veículos de carga é diferente. O pagamento pode ser feito, sem desconto, até 22 de abril, ou parcelado em até cinco vezes, com data fixada no dia 20 de cada mês.
À vista
- Cota única antecipada em janeiro com desconto de 3%;
- Cota única em fevereiro, sem desconto;
Já os caminhões possuem prazos diferenciados, onde o pagamento integral efetuado em janeiro possui desconto de 3%; aos que escolherem pagar em cota única, sem desconto, é 22 de abril. Para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.
Confira o calendário de vencimento
Para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares:
| Mês | janeiro | fevereiro | março | abril | maio |
| Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única COMDesconto | 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
| Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| Final 1 | 12/jan | 12/fev | 12/mar | 12/abr | 12/mai |
| Final 2 | 13/jan | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai |
| Final 3 | 14/jan | 14/fev | 14/mar | 14/abr | 14/mai |
| Final 4 | 15/jan | 15/fev | 15/mar | 15/abr | 15/mai |
| Final 5 | 16/jan | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai |
| Final 6 | 19/jan | 19j/fev | 19/mar | 19j/abr | 19j/mai |
| Final 7 | 20/jan | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai |
| Final 8 | 21/jan | 21/fev | 21/mar | 21/abr | 21/mai |
| Final 9 | 22/jan | 22/fev | 22/mar | 22/abr | 22/mai |
| Final 0 | 23/jan | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai |
Para caminhões e caminhões-tratores:
| Mês | janeiro | março | abril | maio | julho | agosto | setembro |
| Parcela | Cota Única COM Desconto | 1ª Parcela | Cota Única SEM Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
| Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
| Final 1 | 12/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 2 | 13/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 3 | 14/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 4 | 15/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 5 | 16/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 6 | 19/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 7 | 20/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 8 | 21/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 9 | 22/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 0 | 23/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
Como pagar
Para efetuar o pagamento do IPVA, o proprietário do veículo deve acessar a rede bancária credenciada, com o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (RENAVAM). No Estado de São Paulo, o Pix é a forma preferencial de pagamento, sendo mais rápido, fácil e confirmado imediatamente. Ao obter o QR code, gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP, o recolhimento pode ser feito junto a mais de 900 instituições financeiras, contemplando especialmente os cidadãos com contas digitais e que não possuem conta nos grandes bancos.
Atrasos no IPVA 2026
Quem atrasar o pagamento do IPVA está sujeito a multa diária de 0,33%, limitada a 20% após 60 dias, juros com base na taxa Selic.
A inadimplência também pode resultar em inscrição na Dívida Ativa, inclusão no Cadin Estadual. impedimento de licenciamento, apreensão do veículo, multa e 7 pontos na CNH.