Imagem: divulgação Agência Brasil
O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) divulgou recentemente um levantamento alarmante sobre os óbitos no trânsito em municípios paulistas, destacando que, nos últimos 12 meses, foram registradas 796 mortes nas cidades que integram a região de Campinas.
Os dados revelam que Piracicaba (2ª), Jundiaí (3ª) e Campinas (8ª) ocupam altas posições entre as 25 cidades com mais de 300 mil habitantes que registraram o maior número de mortes no trânsito no último ano.
No grupo de municípios com população entre 150 mil e 300 mil habitantes, Bragança Paulista aparece em 3º lugar e Atibaia em 5º. Já na faixa de cidades com 100 mil a 150 mil habitantes, Itatiba está em 6º lugar, seguida de Valinhos, que ocupa a 15ª posição.
Entre os municípios com menos de 100 mil habitantes, o cenário não é diferente. Jaguariúna aparece em 7º lugar entre os que mais registraram mortes no trânsito, enquanto Mogi Mirim figura em 26º e Itapira em 30º.
Confira a lista completa, que mostra a relação entre mortes e habitantes nas 30 cidades da região:
Município (mais de 300 mil habitantes) | Número de óbitos | Taxa/100 mil habitantes |
PIRACICABA | 74 | 17,33 |
JUNDIAI | 71 | 15,85 |
CAMPINAS | 150 | 13,16 |
Município (entre 150 mil e 300 mil habitantes) | Número de óbitos | Taxa/100 mil habitantes |
BRAGANÇA PAULISTA | 41 | 22,91 |
ATIBAIA | 33 | 20,50 |
LIMEIRA | 57 | 19,48 |
RIO CLARO | 31 | 15,33 |
MOGI GUAÇU | 23 | 14,89 |
SANTA BARBARA D’OESTE | 25 | 13,64 |
AMERICANA | 28 | 11,72 |
INDAIATUBA | 28 | 10,78 |
SUMARÉ | 29 | 10,29 |
HORTOLANDIA | 20 | 8,34 |
Município (100 mil a 150 mil habitantes) | Número de óbitos | Taxa/100 mil habitantes |
ITATIBA | 25 | 20,33 |
VALINHOS | 18 | 14,10 |
PAULINIA | 13 | 11,55 |
VARZEA PAULISTA | 9 | 7,75 |
ARARAS | 9 | 6,85 |
Município (com menos de 100 mil habitantes) | Número de óbitos | Taxa/100 mil habitantes |
JAGUARIUNA | 16 | 26,48 |
AMPARO | 15 | 22,05 |
MOGI MIRIM | 19 | 20,48 |
ITAPIRA | 14 | 19,39 |
MONTE MOR | 11 | 16,74 |
COSMÓPOLIS | 7 | 11,72 |
CAPIVARI | 5 | 9,98 |
ARTUR NOGUEIRA | 5 | 9,62 |
LOUVEIRA | 5 | 9,45 |
VINHEDO | 7 | 9,04 |
LEME | 6 | 6,10 |
NOVA ODESSA | 2 | 3,19 |
Os dados são da plataforma Infosiga, levantamento feito pelo Detran.